TABELA DO IMPOSTO DE RENDA 2014
| Rendimento | Alíquotas (%) | Dedução |
|---|---|---|
| até R$ 1.787,77 | Isento | - |
| de R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,50 | R$ 134,08 |
| de R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15,00 | R$ 335,03 |
| de R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,50 | R$ 602,96 |
| acima de R$ 4.463,82 | 27,50 | R$ 826,15 |
| Dedução por dependente: | R$ 179,71 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do blog?
Então comente! ;)