segunda-feira, 19 de outubro de 2015

AS 100 CIDADES MAIS RICAS DO BRASIL PARA PROSPECTAR NOVOS CLIENTES



Conheça as 100 Cidades mais ricas do Brasil para prospectar novos clientes para seu e-commerce e/ou e-service:


Ranking Cidade UF PIB (em milhares de R$)  %
1 São Paulo/SP SP   443 600 102 11,77
2 Rio de Janeiro/RJ RJ   190 249 043 5,05
3 Brasília/DF DF   149 906 319 3,98
4 Curitiba/PR PR   53 106 497 1,41
5 Belo Horizonte/MG MG   51 661 760 1,37
6 Manaus/AM AM   48 598 153 1,29
7 Porto Alegre/RS RS   43 038 100 1,14
8 Guarulhos/SP SP   37 139 404 0,99
9 Fortaleza/CE CE   37 106 309 0,98
10 Salvador/BA BA   36 744 670 0,97
11 Campinas/SP SP   36 688 629 0,97
12 Osasco/SP SP   36 389 080 0,97
13 São Bernardo do Campo/SP SP   35 578 586 0,94
14 Recife/PE PE   30 032 003 0,8
15 Betim/MG MG   28 297 360 0,75
16 Barueri/SP SP   27 752 428 0,74
17 Santos/SP SP   27 616 035 0,73
18 Duque de Caxias/RJ RJ   26 496 845 0,7
19 Campos dos Goytacazes/RJ RJ   25 313 179 0,67
20 Vitória/ES ES   24 969 295 0,66
21 Goiânia/GO GO   24 445 744 0,65
22 São José dos Campos/SP SP   24 117 145 0,64
23 Jundiaí/SP SP   20 124 600 0,53
24 Contagem/MG MG   18 539 693 0,49
25 Joinville/SC SC   18 473 990 0,49
26 Uberlândia/MG MG   18 286 904 0,49
27 Belém/PA PA   17 987 323 0,48
28 São Luís/MA MA   17 915 048 0,48
29 Santo André/SP SP   17 258 468 0,46
30 Ribeirão Preto/SP SP   17 004 019 0,45
31 Canoas/RS RS   16 547 966 0,44
32 Sorocaba/SP SP   16 127 236 0,43
33 Parauapebas/PA PA   15 918 216 0,42
34 Caxias do Sul/RS RS   15 692 359 0,42
35 Itajaí/SC SC   15 235 108 0,4
36 Campo Grande/MS MS   13 875 046 0,37
37 São José dos Pinhais/PR PR   13 690 888 0,36
38 Camaçari/BA BA   13 379 554 0,35
39 Serra/ES ES   12 703 017 0,34
40 Araucária/PR PR   12 371 028 0,33
41 Maceió/AL AL   12 114 090 0,32
42 Natal/RN RN   11 997 401 0,32
43 Macaé/RJ RJ   11 267 976 0,3
44 Diadema/SP SP   11 254 523 0,3
45 Niterói/RJ RJ   11 214 103 0,3
46 Cuiabá/MT MT   11 051 628 0,29
47 São Caetano do Sul/SP SP   11 009 306 0,29
48 Piracicaba/SP SP   10 931 268 0,29
49 Teresina/PI PI   10 539 378 0,28
50 São Gonçalo/RJ RJ   10 340 756 0,27
51 Angra dos Reis/RJ RJ   10 176 448 0,27
52 Anápolis/GO GO   10 059 557 0,27
53 Londrina/PR PR   9 936 563 0,26
54 São Francisco do Conde/BA BA   9 848 259 0,26
55 Florianópolis/SC SC   9 806 534 0,26
56 João Pessoa/PB PB   9 805 587 0,26
57 Taubaté/SP SP   9 778 529 0,26
58 Nova Iguaçu/RJ RJ   9 496 660 0,25
59 Volta Redonda/RJ RJ   9 170 922 0,24
60 Ipojuca/PE PE   9 095 145 0,24
61 São José do Rio Preto/SP SP   8 981 999 0,24
62 Blumenau/SC SC   8 950 141 0,24
63 Louveira/SP SP   8 914 891 0,24
64 Mogi das Cruzes/SP SP   8 810 329 0,23
65 Aracaju/SE SE   8 751 494 0,23
66 Jaboatão dos Guararapes/PE PE   8 359 552 0,22
67 Juiz de Fora/MG MG   8 314 431 0,22
68 Maringá/PR PR   8 263 628 0,22
69 Paulínia/SP SP   8 114 787 0,22
70 Sumaré/SP SP   7 848 044 0,21
71 Rio Grande/RS RS   7 737 855 0,21
72 Porto Velho/RO RO   7 522 929 0,2
73 Feira de Santana/BA BA   7 433 139 0,2
74 Bauru/SP SP   7 423 744 0,2
75 Ipatinga/MG MG   7 391 669 0,2
76 Mauá/SP SP   7 352 093 0,2
77 Paranaguá/PR PR   7 200 842 0,19
78 Uberaba/MG MG   7 155 214 0,19
79 Gravataí/RS RS   7 081 795 0,19
80 Petrópolis/RJ RJ   7 063 116 0,19
81 Itabira/MG MG   7 039 688 0,19
82 Vila Velha/ES ES   6 978 690 0,19
83 Foz do Iguaçu/PR PR   6 760 175 0,18
84 Vinhedo/SP SP   6 715 431 0,18
85 Limeira/SP SP   6 712 375 0,18
86 Americana/SP SP   6 659 418 0,18
87 Cabo Frio/RJ RJ   6 551 707 0,17
88 Resende/RJ RJ   6 417 157 0,17
89 Hortolândia/SP SP   6 226 404 0,17
90 Cotia/SP SP   6 212 597 0,16
91 Cubatão/SP SP   6 199 086 0,16
92 Rio das Ostras/RJ RJ   6 121 512 0,16
93 Ponta Grossa/PR PR   5 925 947 0,16
94 Matão/SP SP   5 860 252 0,16
95 Indaiatuba/SP SP   5 834 590 0,15
96 Triunfo/RS RS   5 777 746 0,15
97 Suzano/SP SP   5 759 762 0,15
98 Sete Lagoas/MG MG   5 733 894 0,15
99 Jacareí/SP SP   5 661 582 0,15
100 Cajamar/SP SP   5 501 593 0,15

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.  Dados de 2014.

Os Estados com mais Cidades ricas :
UF Qte de Cidades
SP 34
RJ 13
MG 9
PR 8
RS 6
SC 4
BA 4