terça-feira, 1 de outubro de 2013

IGP-M variou 1,50%, em setembro/2013

Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 1,50%, em setembro/2013. Em agosto, o índice variou 0,15%. Em setembro de 2012, a variação foi de 0,97%. A variação acumulada em 2013, até setembro, é de 3,69%. Em 12 meses, o IGP-M variou 4,40%. O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

TAXAS DE VARIAÇÃO EM 12 MESES DO IGP-M E SEUS COMPONENTES
Data IGP-M IPA-M IPC-M INCC-M
% 12 m % 12 m % 12 m % 12 m
dez/09 -1,72% -4,42% 3,97% 3,22%
jan/10 -0,67% -3,02% 4,22% 3,49%
fev/10 0,24% -1,83% 4,73% 3,49%
mar/10 1,94% 0,46% 5,15% 4,12%
abr/10 2,88% 1,62% 5,31% 5,35%
mai/10 4,18% 3,45% 5,39% 6,06%
jun/10 5,17% 5,04% 5,01% 6,31%
jul/10 5,79% 6,15% 4,48% 6,57%
ago/10 6,99% 8,13% 4,04% 6,80%
set/10 7,77% 9,28% 4,09% 6,94%
out/10 8,81% 10,67% 4,65% 6,97%
nov/10 10,27% 12,62% 5,34% 7,16%
dez/10 11,32% 13,90% 6,09% 7,58%
jan/11 11,50% 14,18% 6,18% 7,42%
fev/11 11,30% 13,93% 5,96% 7,46%
mar/11 10,95% 13,46% 5,74% 7,45%
abr/11 10,60% 12,97% 5,79% 7,01%
mai/11 9,77% 11,35% 6,22% 8,18%
jun/11 8,65% 9,65% 6,28% 7,81%
jul/11 8,36% 9,19% 6,33% 7,78%
ago/11 8,00% 8,47% 6,84% 7,71%
set/11 7,46% 7,56% 7,11% 7,64%
out/11 6,95% 6,89% 6,79% 7,70%
nov/11 5,95% 5,51% 6,38% 7,84%
dez/11 5,10% 4,34% 6,16% 7,58%
jan/12 4,53% 3,48% 6,05% 7,90%
fev/12 3,43% 1,99% 5,63% 7,93%
mar/12 3,23% 1,76% 5,47% 7,85%
abr/12 3,65% 2,45% 5,24% 7,94%
mai/12 4,26% 3,62% 4,81% 7,16%
jun/12 5,14% 4,86% 5,11% 7,03%
jul/12 6,67% 6,99% 5,52% 7,31%
ago/12 7,72% 8,50% 5,64% 7,48%
set/12 8,07% 9,04% 5,54% 7,55%
out/12 7,52% 8,09% 5,87% 7,59%
nov/12 6,96% 7,33% 5,77% 7,30%
dez/12 7,82% 8,63% 5,79% 7,23%
jan/13 7,91% 8,83% 5,81% 6,94%
fev/13 8,29% 9,34% 5,83% 7,35%
mar/13 8,06% 8,90% 6,08% 7,25%
abr/13 7,30% 7,73% 6,13% 7,25%
mai/13 6,22% 6,16% 5,96% 7,19%
jun/13 6,31% 6,10% 6,19% 7,88%
jul/13 5,18% 4,53% 5,86% 7,75%
ago/13 3,85% 2,63% 5,60% 7,74%
set/13 4,40% 3,51% 5,37% 7,99%
Fonte: IBRE/FGV