Montei a tabelinha abaixo no Excel apenas para exemplificar e tentar clarear:
CÁLCULO DO IRRF EM 2017 | Teto INSS: | 5.531,31 | x | 11% | (=) | 608,44 | ||
Férias + 1/3 = | 7.496,00 | |||||||
(-) INSS | (608,44) | Dedução por dependente: | 189,59 | |||||
(=) Base de cálculo | 6.887,56 | |||||||
(-) Dedução por dependentes (2) | (379,18) | |||||||
(=) Base de cálculo para IRRF | 6.508,38 | |||||||
(x) alíquota do IRRF (27,5%) | 1.789,80 | |||||||
(-) Dedução legal | (869,36) | |||||||
(=) IRRF a recolher | 920,44 |
* Incluir dependentes na declaração de Imposto de Renda permite que o contribuinte deduza várias despesas e, assim, pague menos imposto ou receba uma restituição maior. Veja quem pode ser considerado dependente: Filho (a) ou entead... - Veja mais no UOL Economia
Contador 24h
Joelson Veríssimo
Técnico, Contador e Blogger
E então? Quer contabilizar seus negócios?
Conte comigo! ;)
Contador 24h
Joelson Veríssimo
Técnico, Contador e Blogger
E então? Quer contabilizar seus negócios?
Conte comigo! ;)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do blog?
Então comente! ;)